Ptl2
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | CG230 |
Connessione | Bullone comune |
Stile della testa | Girare |
Standard | DIN, GB, ANSI, BSW, JIS, GOST |
Grado | 4.8-12.9 |
Colore | Costume |
Pacchetto di trasporto | 2000 pezzi/borsa e 20000 pezzi/ctn |
Specifica | M2-M10 |
Marchio | Raffreddare FISSAGGIO CO., LTD |
Origine | Anhui |
Capacità produttiva | 50000000 pezzi/mese |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 20,00 cm * 30,00 cm * 40,00 cm Peso lordo confezione 0,500 kgDescrizione del prodotto
Descrizione dei prodotti
nome del prodotto | Elementi di fissaggio |
Standard | ISO 4017. DIN933 DIN931 DIN934 DIN912 DIN603 DIN6923,GB5783,ASTM,ANSI,JIS, BS |
Diametro dei bulloni | M2-M100 |
Lunghezza (mm) | 5-5000 mm |
Tipo di testa dei bulloni | Flangia esagonale, quadrata, rotonda, esagonale, piatta, con testa a T e triangolare, ecc |
Trattamento della superficie | Zinco placcato (giallo, bianco, blu, nero), fosforizzazione galvanizzata con immersione in luppolo (HDG), ossido nero, Geomet, Dacroment, anodizzazione, nichelato, zinco-nichel placcato, ottone placcato, stagnato, placcato nero, placcato rame, oro Placcato, test nebbia salina |
Processo di fabbricazione | Trafilatura, ricalcatura a freddo, maschiatura con inserti, trattamento termico, placcatura superficiale, ispezione, imballaggio |
Tolleranza | Da +/- 0,01 mm a +/- 0,05 mm |
Applicazione | Torri eoliche, energia nucleare, ferrovie, industria automobilistica, edilizia, industria elettronica |
Il nostro contatto